Перейти к содержанию

Изменения клановой системы \ Clan System


Рекомендуемые сообщения

1) Количество участников клана необходимое для поднятия 6, 7 и 8 уровней изменено, на 5/10/15соответственно.

 

2) За убийство РБ\Эпика начисляется CRP:

Raidboss \ SoloBoss       Epic boss:         
  • Ур.20-39 - 50 очков
  • Ур.40-49 - 75 очков
  • Ур.50-59 - 100 очков
  • Ур.60-69 - 125 очков
  • Ур.70-76 - 150 очков
  • Ур.77-80 - 200 очков
  • Ур.81-90 - 300 очков
  • Ant Queen - 300 очков
  • Core - 500 очков
  • Orfen - 500 очков
  • Zaken - 750 очков
  • Frintezza - 750 очков
  • Baium - 1500 очков
  • Antharas - 2000 очков
  • Valakas - 3000 очков

 

3) За убийство члена вражеского клана начисляется 30 очков (вместо стандартного 1го), от репутации клана убитого персонажа отнимается соответвующее количество CRP.

 

4) Клан скиллы действуют на всех персонажей вне зависимости от их звания. (в том числе и на академиков)

 

5) Улучшение клановых сетов:

  • Armor_t1004_ul_i00_0.jpg Apella Heavy Set - имеет статы Imperial Crusader + 5% m.def
  • Armor_t1005_ul_i00_0.jpg Apella Light Set -  имееи статы Draconic Leather + 5% p.def
  • Armor_t1006_ul_i00_0.jpg Apella Robe Set -  впитал лучшее от Dark Crystal Robe и Major Arcana

На сервере х25 вымениваются в спец.магазине у Reach за части стандартных S-grade сетов + CRP + монеты голосования.

На сервере х1200 вымениваются за +14 части стандартных S-grade сетов, в Alt+B магазине.

 

6) Для севера х25

  • Для актуализации и нивелирования ситуаций с неоплатой академии , был применен простой, нехитрый трюк - по окончанию академии (при получении второй профессии) академик получает бесполезную некрасивую тиару:
  • Accessory_academy_i00_0.jpg - Так вот, теперь ее цена 2kk. Можно продать в магазин, или сдать в обменник у мультимамона Ishuma

Перебалансирована система изучения Клановых Умений (КС):

Да - теперь прийдется крабить нубо-РБ :P

Умение Уровень умения Уровень изучения Очки репутации Итем шт.

Skill0391_0.jpg Imperium

без изменений без изменений без изменений без изменений
Skill0370_0.jpg Vitality 1 5 -> 5 500 -> 750 5 Etc_raid_c_i02_0.jpg C grade
Skill0370_0.jpg Vitality 2 5 -> 6 500 -> 1000 3 Etc_raid_c_i01_0.jpg B grade
Skill0370_0.jpg Vitality 3 5 -> 7 500 ->1500 1 Etc_raid_c_i00_0.jpg A grade
Skill0373_0.jpg Lifeblood 1 5 -> 5 500 -> 250 3 Etc_raid_c_i02_0.jpg C grade
Skill0373_0.jpg Lifeblood 2 5 -> 6 500 -> 500 1 Etc_raid_c_i01_0.jpg B grade
Skill0373_0.jpg Lifeblood 3 5 -> 7 500 -> 750 1 Etc_raid_c_i00_0.jpg A grade
Skill0379_0.jpg Magic Protection  1 5 -> 5 500 -> 1000 5 Etc_raid_b_i02_0.jpg C grade
Skill0379_0.jpg Magic Protection  2 5 -> 6 500 -> 1500 3 Etc_raid_b_i01_0.jpg B grade
Skill0379_0.jpg Magic Protection  3 5 -> 7 500 -> 2000 1 Etc_raid_b_i00_0.jpg A grade
Skill0371_0.jpg Spirituality 1 6 -> 5 800 -> 500 5 Etc_raid_d_i02_0.jpg C grade
Skill0371_0.jpg Spirituality 2 6 -> 6 800 -> 750 3 Etc_raid_d_i01_0.jpg B grade
Skill0371_0.jpg Spirituality 3 6 -> 7 800 -> 1000 1 Nonliving_Nucleus_a.jpg A grade
Skill0374_0.jpg Morale 1 6 -> 5 900 -> 500 5 Etc_raid_d_i02_0.jpg C grade
Skill0374_0.jpg Morale 2 6 -> 6 900 -> 750 3 Etc_raid_d_i01_0.jpg B grade
Skill0374_0.jpg Morale 3 6 -> 7 900 -> 1000 1 Nonliving_Nucleus_a.jpg A grade
Skill0376_0.jpg Might 1 6 -> 5 1000 -> 1500 5 Etc_raid_b_i02_0.jpg C grade
Skill0376_0.jpg Might 2 6 -> 6 1000 -> 2000 3 Etc_raid_b_i01_0.jpg B grade
Skill0376_0.jpg Might 3 6 -> 7 1000 -> 2500 1 Etc_raid_b_i00_0.jpg A grade
Skill0377_0.jpg Aegis 1 6 -> 5 1000 -> 750 5 Etc_raid_c_i02_0.jpg C grade
Skill0377_0.jpg Aegis 2 6 -> 6 1000 -> 1000 3 Etc_raid_c_i01_0.jpg B grade
Skill0377_0.jpg Aegis 3 6 -> 7 1000 -> 1500 1 Etc_raid_c_i00_0.jpg A grade
Skill0383_0.jpg Shield Boost 1 6 -> 5 800 -> 250 5 Etc_raid_b_i02_0.jpg C grade
Skill0383_0.jpg Shield Boost 2 6 -> 6 800 -> 500 3 Etc_raid_b_i01_0.jpg B grade
Skill0383_0.jpg Shield Boost 3 6 -> 7 800 -> 750 1 Etc_raid_b_i00_0.jpg A grade
Skill0380_0.jpg Guidance 1 7 -> 6 1900 -> 750 7 Etc_raid_a_i02_0.jpg C grade
Skill0380_0.jpg Guidance 2 7 -> 7 1900 -> 1000 5 Etc_raid_a_i01_0.jpg B grade
Skill0380_0.jpg Guidance 3 7 -> 8 1900 -> 1500 3 Etc_raid_a_i00_0.jpg A grade
Skill0382_0.jpg Withstand-Attack 1 7 -> 6 800 -> 1000 7 Etc_raid_a_i02_0.jpg C grade
Skill0382_0.jpg Withstand-Attack 2 7 -> 7 800 -> 1500 5 Etc_raid_a_i01_0.jpg B grade
Skill0382_0.jpg Withstand-Attack 3 7 -> 8 800 -> 2000 3 Etc_raid_a_i00_0.jpg A grade
Skill0384_0.jpg Cyclonic Resistance 1 7 -> 6 1800 -> 2500 3 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0384_0.jpg Cyclonic Resistance 2 7 -> 7 1800 -> 3000 5 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0384_0.jpg Cyclonic Resistance 3 7 -> 8 1800 -> 4000 9 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0385_0.jpg Magmatic Resistance 1 7 -> 6 1800 -> 3000 3 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0385_0.jpg Magmatic Resistance 2 7 -> 7 1800 -> 4000 5 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0385_0.jpg Magmatic Resistance 3 7 -> 8 1800 -> 5000 9 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0386_0.jpg Fortitude 1 7 -> 6 1000 -> 1000 3 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0386_0.jpg Fortitude 2 7 -> 7 1000 -> 2000 5 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0386_0.jpg Fortitude 3 7 -> 8 1000 -> 3000 9 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0387_0.jpg Freedom 1 7 -> 6 1800 -> 1500 3 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0387_0.jpg Freedom 2 7 -> 7 1800 -> 1800 5 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0387_0.jpg Freedom 3 7 -> 8 1800 -> 2000 9 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0388_0.jpg Vigilance 1 7 -> 6 1800 -> 1500 3 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0388_0.jpg Vigilance 2 7 -> 7 1800 -> 1800 5 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0388_0.jpg Vigilance 3 7 -> 8 1800 -> 2000 9 Destruction_tombstone.jpg NG       
Skill0390_0.jpg Luck 1 7 -> 6 2200 -> 1000 1 Cradle_of_creation.jpg NG       
Skill0390_0.jpg Luck 2 7 -> 7 2200 -> 1500 2 Cradle_of_creation.jpg NG       
Skill0390_0.jpg Luck 3 7 -> 8 2200 -> 2000 3 Cradle_of_creation.jpg NG       
Skill0372_0.jpg Essence 1 8 -> 6 3900 -> 1500 5 Etc_raid_e_i02_0.jpg C grade
Skill0372_0.jpg Essence 2 8 -> 7 3900 -> 2000 3 Etc_raid_e_i01_0.jpg B grade
Skill0372_0.jpg Essence 3 8 -> 8 3900 -> 2500 1 angels-soul-a.png A grade
Skill0375_0.jpg Clarity 1 8 -> 6 3900 -> 2000 5 Etc_raid_e_i02_0.jpg C grade
Skill0375_0.jpg Clarity 2 8 -> 7 3900 -> 2500 3 Etc_raid_e_i01_0.jpg B grade
Skill0375_0.jpg Clarity 3 8 -> 8 3900 -> 3000 1 angels-soul-a.png A grade
Skill0378_0.jpg Empowerment 1 8 -> 6 3900 -> 3500 5 Etc_raid_e_i02_0.jpg C grade
Skill0378_0.jpg Empowerment 2 8 -> 7 3900 -> 4000 3 Etc_raid_e_i01_0.jpg B grade
Skill0378_0.jpg Empowerment 3 8 -> 8 3900 -> 4500 1 angels-soul-a.png A grade
Skill0381_0.jpg Agility 1 8 -> 6 4000 -> 2500 5 Etc_raid_a_i02_0.jpg C grade
Skill0381_0.jpg Agility 2 8 -> 7 4000 -> 3000 3 Etc_raid_a_i01_0.jpg B grade
Skill0381_0.jpg Agility 3 8 -> 8 4000 -> 3500 1 Etc_raid_a_i00_0.jpg A grade
Skill0389_0.jpg March 1 8 -> 6 3800 -> 3500 1 Cradle_of_creation.jpg NG       
Skill0389_0.jpg March 2 8 -> 7 3800 -> 4000 2 Cradle_of_creation.jpg NG       
Skill0389_0.jpg March 3 8 -> 8 3800 -> 4500 3 Cradle_of_creation.jpg NG       
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Заголовок был изменен на Изменения клановой системы \ Clan System
×
×
  • Создать...